Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 14-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 6539
Summe Dateien 6464
Summe Seiten 6533
Summe Besuche 43
Total kB Files 1899
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 39
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 272 1392
Anfragen pro Tag 6539 6539
Dateien pro Tag 6464 6464
Seiten pro Tag 6533 6533
Sites per Day 39 39
Besuche pro Tag 43 43
kB Files per Day 1899 1899
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,85% 6464
Code 400 - Bad Request 0,20% 13
Code 404 - Not Found 0,86% 56
Code 405 - Method Not Allowed 0,09% 6

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
14 6539 100,00% 6464 100,00% 6533 100,00% 43 100,00% 39 100,00% 1899 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 296 296 4,53% 295 295 4,56% 296 296 4,53% 78 78 4,11%
1 1392 1392 21,29% 1381 1381 21,36% 1392 1392 21,31% 360 360 18,94%
2 1189 1189 18,18% 1182 1182 18,29% 1186 1186 18,15% 346 346 18,21%
3 876 876 13,40% 867 867 13,41% 875 875 13,39% 316 316 16,64%
4 940 940 14,38% 938 938 14,51% 940 940 14,39% 296 296 15,60%
5 1377 1377 21,06% 1332 1332 20,61% 1375 1375 21,05% 351 351 18,50%
6 469 469 7,17% 469 469 7,26% 469 469 7,18% 152 152 8,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6464 98,85% 1860 97,96% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6464 98,85% 1860 97,96% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6464 98,85% 34 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6464 98,85% 30 100,00% /

Top 30 von 39 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6329 96,79% 6329 97,91% 779 41,02% 1 2,33% ::1
2 69 1,06% 69 1,07% 738 38,89% 1 2,33% 193.254.185.4
3 46 0,70% 1 0,02% 34 1,80% 1 2,33% 37.120.213.13
4 28 0,43% 28 0,43% 93 4,87% 1 2,33% 204.76.203.212
5 7 0,11% 4 0,06% 44 2,33% 1 2,33% 165.154.36.91
6 6 0,09% 0 0,00% 3 0,17% 1 2,33% 185.91.127.85
7 6 0,09% 6 0,09% 64 3,38% 3 6,98% 204.76.203.206
8 6 0,09% 1 0,02% 6 0,30% 1 2,33% 66.132.172.96
9 3 0,05% 3 0,05% 32 1,69% 1 2,33% 203.189.154.199
10 2 0,03% 1 0,02% 4 0,20% 1 2,33% 143.198.46.113
11 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 1 2,33% 172.237.117.153
12 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 1 2,33% 172.239.107.70
13 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,33% 198.235.24.234
14 2 0,03% 2 0,03% 7 0,35% 1 2,33% 204.76.203.219
15 2 0,03% 2 0,03% 7 0,34% 2 4,65% 45.148.10.67
16 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,33% 45.205.1.71
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 5.61.209.102
18 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 2 4,65% 93.174.93.12
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,33% 103.234.96.152
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,33% 129.226.146.42
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,33% 146.190.166.168
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,33% 159.203.44.105
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,33% 170.106.160.90
24 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,33% 176.65.132.53
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,33% 176.65.149.35
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,15% 1 2,33% 194.88.98.87
27 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,33% 20.15.163.169
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,33% 20.64.106.222
29 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,33% 206.189.63.131
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,33% 3.89.218.222

Top 10 von 39 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6329 96,79% 6329 97,91% 779 41,02% 1 2,33% ::1
2 69 1,06% 69 1,07% 738 38,89% 1 2,33% 193.254.185.4
3 28 0,43% 28 0,43% 93 4,87% 1 2,33% 204.76.203.212
4 6 0,09% 6 0,09% 64 3,38% 3 6,98% 204.76.203.206
5 7 0,11% 4 0,06% 44 2,33% 1 2,33% 165.154.36.91
6 46 0,70% 1 0,02% 34 1,80% 1 2,33% 37.120.213.13
7 3 0,05% 3 0,05% 32 1,69% 1 2,33% 203.189.154.199
8 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 2 4,65% 93.174.93.12
9 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 1 2,33% 172.237.117.153
10 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 1 2,33% 172.239.107.70

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6537 99,97% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://151.252.48.146/
3 1 0,02% http://151.252.48.146:80

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6329 96,79% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 46 0,70% libredtail-http
3 32 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 8 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 6 0,09% Mozilla/5.0
6 5 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 4 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 3 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
9 3 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 2 0,03% Go-http-client/1.1
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
15 2 0,03% curl/7.68.0

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6539 100,00% 6464 100,00% 1899 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23